प्राविधिक विशिष्टता
मोडेल | MHS□3-16 | MHS□3-20 | MHS□3-25 | MHS□3-32 | MHS□3-40 | MHS□3-50 | MHS□3-63 | MHS□3-80 | MHS□3-100 | MHS□3-125 | |
बोर साइज (मिमी) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | १०० | १२५ | |
तरल पदार्थ | हावा | ||||||||||
सञ्चालन दबाव | ०.२~0.6MPa | ०.१ ~ ०.६ एमपीए | |||||||||
वातावरण र तरलता तापमान | -l०~६० ℃ | ||||||||||
पुनरावृत्ति | ± ०.०१ | ||||||||||
अधिकतम परिचालन आवृत्ति | 120c.pm | 60c.pm | 3Oc.pm | ||||||||
स्नेहन | कुनै आवश्यकता छैन | ||||||||||
कार्य प्रकार | दोहोरो अभिनय | ||||||||||
नोट) क्ल्याम्पिङ फोर्स एन प्रेसर ०.५ एमपीए | बाहिरी व्यास क्ल्याम्पिंग | 14 | 25 | 42 | 74 | ११८ | १८७ | ३३५ | ५०० | ७५० | १२७० |
भित्री व्यास क्ल्याम्पिंग | 16 | 28 | 47 | 82 | 130 | २०४ | ३५९ | ५२५ | ७८० | १३२० | |
डस्ट कभर बाहिरी व्यास क्ल्याम्पिंगको साथ | 9 | 21 | 36 | 62 | 97 | १५५ | 280 | ४०० | - | - | |
FrgerStrckemm.Standard सँग कभर गर्नुहोस् | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | |
लामो औंलाहरू स्ट्रोक | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 40 | 48 | 64 | |
पोर्ट साइज आरसी | M3 x 0.5 | M5x0.8 | १/८ | १/४ | ३/८ | ||||||
चुम्बकीय स्विच | बिल्ट-इन चुम्बक प्रकार |
नोट) बाहिरी व्यास, निप पोइन्ट φ16~φ25 दूरी L = 20mm, निप पोइन्ट φ32~φ63 दूरी L = 30mm क्ल्याम्प गर्दा क्ल्याम्पिङ बल।φ80~φ125 निप बिन्दु दूरी L = 50mm, को मान।
मोडेल | AA | AB | B | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | NA | NB | O | P | Q | R |
MHS3-16D | 35 | 32 | 30 | 11 | 15 | 17 | 5 | 7 | १२.५ | 11 | 3 | 25 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5h9-00०३० | 2 | M3x0.5 | 6 | 25 |
MHS3-20D | 38 | 35 | 36 | 13 | 18 | 20 | 6 | 8 | १४.५ | 13 | 3 | 27 | 5 | 12 | 5 | 10 | ६ घण्टा ९-००.030 | २.५ | M5x0.8 | 7 | 29 |
MHS3-25D | 40 | 37 | 42 | 15 | 21 | 24 | 7 | 10 | 17 | १४.५ | 5 | 28 | 5 | 14 | 6 | 12 | ६ घण्टा ९-००.०३० | 3 | M5x0.8 | 8 | 34 |
मोडेल | SA | SB | SC | TB | UA | UB | VA | VB | WA | XA | XB |
MHS3-16D | ३.४ | ६.५ | 8 | 5 | M3x0.5 | ४.५ | 2H9+००।०२५ | 2 | 17H9+००।043 | 2H9+००।०२५ | 2 |
MHS3-20D | ३.४ | ६.५ | ९.५ | 6 | M3x0.5 | 6 | 2H9+००।०२५ | 2 | 21H9+००।052 | 2H9+००।०२५ | 2 |
MHS3-25D | ४.५ | 8 | 10 | 6 | M4x0.7 | 6 | 3H9+००।०२५ | 3 | 26H9+००।052 | 3H9+००।०२५ | 3 |