अर्डर कोड
बोर साइज (मिमी) | 6 | १० | 16 |
अभिनय मोड | दोहोरो अभिनय | ||
कार्यरत मिडिया | सफा हावा | ||
कामको दबाब | 0.1-0.7Mpa(1-7kgf/cm2) | ||
प्रमाण दबाव | 1.05Mpa(10.5kgf/cm2) | ||
काम गर्ने तापमान | -5 ~ 70 ℃ | ||
बफरिङ मोड | बिना | ||
पोर्ट साइज | M5 | ||
शारीरिक सामग्री | खिया नलाग्ने |
सेन्सर स्विच को चयन
मोड/बोर साइज | 6 | १० | 16 |
सेन्सर स्विच | CS1-F CS1-U CS1-S |
सिलिन्डरको स्ट्रोक
बोर साइज (मिमी) | मानक स्ट्रोक (मिमी) |
6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
१० | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
आयाम
बोर साइज (मिमी) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | ND h8 | NN | S | T | Z |
6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | १४.५ | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
१० | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | १२.५ | ९.५ | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | १२.५ | ९.५ | १० | M10X1.0 | 47 | 75 |