मोडेल | φD | R | L | A | H | |
एक प्रकार | बी प्रकार | |||||
AKH04-M5A | AKH04-M5B | 4 | M5 | ३१.५ | 5 | 12 |
AKH04-01A | AKH04-01B | PT 1/8 | २८.५ | 8 | 12 | |
AKH04-02A | AKH04-02B | PT 1/4 | २८.५ | 8 | 14 | |
AKH06-01A | AKH06-01B | 6 | PT 1/8 | 31 | 8 | 14 |
AKH06-02A | AKH06-02B | PT 1/2 | 31 | 8 | 14 | |
AKH08-01A | AKH08-01B | 8 | PT 1/8 | ३०.५ | 8 | 15 |
AKH08-02A | AKH08-02B | PT 1/4 | ३०.५ | 8 | 15 | |
AKH08-03A | AKH08-03B | PT 3/8 | ३०.५ | 10 | 17 | |
AKH10-02A | AKH10-02B | 10 | PT 1/4 | ५६.२ | 8 | 19 |
AKH10-03A | AKH10-03B | PT 3/8 | ४६.३ | 10 | 19 | |
AKH10-04A | AKH10-04B | PT 1/2 | ४७.२ | 10 | 21 | |
AKH12-02A | AKH12-02B | 12 | PT 1/4 | 57 | 10 | 21 |
AKH12-03A | AKH12-03B | PT 3/8 | 47 | 10 | 21 | |
AKH12-04A | AKH12-04B | PT 1/2 | 47 | 10 | 21 |
पुरुष थ्रेड र पाइप प्रकार
पुरुष थ्रेड र पाइप प्रकार
मोडेल | थ्रेड(a) | थ्रेड(b) | L | A | H | |
एक प्रकार | बी प्रकार | |||||
AKB01-01A | AKB01-01B | PT1/8 | G1/8 | २३.८ | २०.७ | 14 |
AKB01-02A | AKB01-02B | PT1/4 | G1/8 | २३.८ | २०.७ | 14 |
AKB02-02A | AKB02-02B | PT1/4 | G1/4 | २३.८ | २०.७ | 14 |
AKB03-03A | AKB03-03B | PT3/8 | G3/8 | ४५.२ | ३८.७ | 22 |
AKB04-04A | AKB04-04B | PT1/2 | G1/2 | ५६.२ | ४८.२ | 24 |