प्रतीक
| मोडेल | 2WA025-08 | 2WA040-10 | 2WA160-15 | 2WA200-20 | 2WA250-25 | 2WA350-35 | 2WA400-40 | 2WA500-50 | |
| तरल पदार्थ | हावा/पानी/तेल | ||||||||
| कार्य मोड | पायलट संचालित प्रकार | ||||||||
| टाइप गर्नुहोस् | सामान्य बन्द | ||||||||
| पोर्ट व्यास (मिमी2) | २.५ | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV मान | ०.२३ | ०.६ | ४.८ | ७.६ | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| पोर्ट साइज | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| तरल चिपचिपापन | 20CS मुनि | ||||||||
| कामको दबाब | पानी/तेल: 0~0.5MPa वायु: 0~0.7MPa | ||||||||
| प्रमाण दबाव | 1.0MPa | ||||||||
| तापक्रम | -5-85 ℃ | ||||||||
| कार्य भोल्टेज दायरा | ±१०% | ||||||||
| सामग्री | जीउ | पीतल | |||||||
| छाप | NBR | ||||||||
| कोइल पावर | 20VA | 50VA | |||||||
आयाम
| मोडेल | पोर्ट साइज | A | B | C |
| 2WA025-08 | G1/4 | 43 | ४२.४ | ७६.५ |
| 2WA040-10 | G3/8 | 53 | 50 | ८२.४ |
| 2WA160-15 | G1/2 | ६७.५ | ५५.५ | १०६.५ |
| 2WA200-20 | G3/4 | 73 | ५५.५ | ११३ |
| 2WA250-25 | G1 | 94 | ७२.५ | १२१ |
| 2WA350-35 | G1 1/4 | १२० | ९२.५ | १५९ |
| 2WA400-40 | G1 1/2 | १२२ | ९२.५ | १६५ |
| 2WA500-50 | G2 | १७० | १२३ | १८८ |